Zastosowanie w maszynach:
Średnica wlotu | 102.11 mm (4.02 inch) |
Średnica wylotu | 102.11 mm (4.02 inch) |
Maksymalna średnica korpusu | 256 mm (10.08 inch) |
Długość korpusu | 688.8 mm (27.12 inch) |
Długość całkowita | 650.9 mm (25.63 inch) |
Przepływ znamionowy – zakres nis. | 27.8 m³/min (982 cfm) |
Przepływ znamionowy – zakres śr. | 39.4 m³/min (1391 cfm) |
Przepływ znamionowy – zakres wys. | 48.2 m³/min (1702 cfm) |
Ciśnienie wsteczne - niski zakres | 25 mm Hg (0.98 inch Hg) |
Ciśnienie wsteczne - średni zakres | 51 mm Hg (2.01 inch Hg) |
Ciśnienie wsteczne - wysoki zakres | 76 mm Hg (2.99 inch Hg) |
Tłumienie – niski zakres | 15 dBA |
Tłumienie – wysoki zakres | 20 dBA |
Pozycja wlotu | 6:00 |
Pozycja zewnętrzna | 12:00 |
Styl | Styl 2 |
Nr. porównawcze:
101877,
30015,
D3HS5230GA,
29H77,
505881,
0561649,
7642000009,
C7TZ5230A,
GH0201001,
31031,
306245207,
3220049,
E206,
27Q334,
10024,
41889,
27Z1115,
S505881,
2907822,
78103131,
238744001,
21092,
OG0000017213,
3669,
764200009,
027076545,
3669Q,
LL847160,
050187850027,
90600424,
1909887,
86168M,
G695424,
446583,
48BM5123,