Zastosowanie w maszynach:
Średnica wlotu | 102.11 mm (4.02 inch) |
Średnica wylotu | 102.11 mm (4.02 inch) |
Maksymalna średnica korpusu | 256 mm (10.08 inch) |
Długość korpusu | 688.8 mm (27.12 inch) |
Długość całkowita | 650.9 mm (25.63 inch) |
Przepływ znamionowy – zakres nis. | 27.8 m³/min (982 cfm) |
Przepływ znamionowy – zakres śr. | 39.4 m³/min (1391 cfm) |
Przepływ znamionowy – zakres wys. | 48.2 m³/min (1702 cfm) |
Ciśnienie wsteczne - niski zakres | 25 mm Hg (0.98 inch Hg) |
Ciśnienie wsteczne - średni zakres | 51 mm Hg (2.01 inch Hg) |
Ciśnienie wsteczne - wysoki zakres | 76 mm Hg (2.99 inch Hg) |
Tłumienie – niski zakres | 15 dBA |
Tłumienie – wysoki zakres | 20 dBA |
Pozycja wlotu | 6:00 |
Pozycja zewnętrzna | 12:00 |
Styl | Styl 2 |
Nr. porównawcze:
GH0201001,
21092,
520340,
DCM100048,
306245207,
3669Q,
7410004800,
M100048,
3220049,
G695424,
EH0201001,
04710300,
C5TS5230A,
050187850027,
ENE0004,
00810325,
S505881,
561649,
41889,
3669,
D3HS5230GA,
108936,
10915,
764200009,
27Z1115,
86168M,
762783C91,
OG0000017213,
125672,
48BM5123,
30015,
125656,
21042,
680401,
2907822,