Zastosowanie w maszynach:
| Średnica wlotu | 102.11 mm (4.02 inch) |
| Średnica wylotu | 102.11 mm (4.02 inch) |
| Maksymalna średnica korpusu | 256 mm (10.08 inch) |
| Długość korpusu | 688.8 mm (27.12 inch) |
| Długość całkowita | 650.9 mm (25.63 inch) |
| Przepływ znamionowy – zakres nis. | 27.8 m³/min (982 cfm) |
| Przepływ znamionowy – zakres śr. | 39.4 m³/min (1391 cfm) |
| Przepływ znamionowy – zakres wys. | 48.2 m³/min (1702 cfm) |
| Ciśnienie wsteczne - niski zakres | 25 mm Hg (0.98 inch Hg) |
| Ciśnienie wsteczne - średni zakres | 51 mm Hg (2.01 inch Hg) |
| Ciśnienie wsteczne - wysoki zakres | 76 mm Hg (2.99 inch Hg) |
| Tłumienie – niski zakres | 15 dBA |
| Tłumienie – wysoki zakres | 20 dBA |
| Pozycja wlotu | 6:00 |
| Pozycja zewnętrzna | 12:00 |
| Styl | Styl 2 |
Nr. porównawcze:
MTM100048,
00810325,
WR37235,
2907822,
101877,
86168M,
125656,
E206,
520340,
10024,
446583,
90600424,
04710300,
DCM100048,
108936,
196332A,
29H77,
21092,
680401,
22320246,
LL847160,
7642800000,
C5TS5230A,
022038,
7410004800,
M100048,
ORA23180090,
5369770,
00561649,
30015,
C1555230BD,
33170033,
21042,
D3HS5230GA,
1909887,