Zastosowanie w maszynach:
Średnica wlotu | 102.11 mm (4.02 inch) |
Średnica wylotu | 102.11 mm (4.02 inch) |
Maksymalna średnica korpusu | 256 mm (10.08 inch) |
Długość korpusu | 688.8 mm (27.12 inch) |
Długość całkowita | 650.9 mm (25.63 inch) |
Przepływ znamionowy – zakres nis. | 27.8 m³/min (982 cfm) |
Przepływ znamionowy – zakres śr. | 39.4 m³/min (1391 cfm) |
Przepływ znamionowy – zakres wys. | 48.2 m³/min (1702 cfm) |
Ciśnienie wsteczne - niski zakres | 25 mm Hg (0.98 inch Hg) |
Ciśnienie wsteczne - średni zakres | 51 mm Hg (2.01 inch Hg) |
Ciśnienie wsteczne - wysoki zakres | 76 mm Hg (2.99 inch Hg) |
Tłumienie – niski zakres | 15 dBA |
Tłumienie – wysoki zakres | 20 dBA |
Pozycja wlotu | 6:00 |
Pozycja zewnętrzna | 12:00 |
Styl | Styl 2 |
Nr. porównawcze:
G695424,
27Z1115,
7410004800,
1909887,
3220049,
520340,
1513792,
7642000009,
SKC852117,
D101877,
2236408,
5369770,
WR37235,
196332A,
2672159,
680401,
306245207,
022038,
M6002355,
00810325,
027076545,
21833,
LL847160,
0RO23180090,
041889,
2907822,
7642800000,
DCM100048,
31031,
OG0000017213,
561649,
C1555230BD,
3669Q,
22038,
446583,